Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA
Запчасти состояние

Шатунные шейки и коренные шейки из коленчатого вала являются STD и не нуждаются в расточке

Номинальные измерения
Ход: 97.00mm
Диаметр основных шеек: 55.00mm
Диаметр шатунные шейки: 45.00mm
Диаметр заднего сальника: 85.00mm

Коленчатый вал 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 для HYUNDAI, KIA

WEB цена: 285,00 €(без НДС и транспортных расходов)
Цена в магазине с НДС: 409,20 €
  • OEM Код: 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810
  • Типом двигателя: G4NA, G4NC, G4NE, G4NG, G4NH, L4NA
  • Код продаж: 268856
Доступные штуки: 1
Количество:
В наличии
Если Вам нужно больше количество, чем то, которое доступно в E-Shop, пожалуйста, свяжитесь с нами
Добавить в корзину
Рассчитать стоимость доставки
Посмотреть Альтернативные запчасти
Share:
Описание

Это подержанный оригинальный б/у коленчатый вал который подходит к HYUNDAI (iX35, i40, ELANTRA, TUSCON), KIA (OPTIMA, RONDO, CARENS, CERATO, FORTE, SOUL, SPORTAGE) с типом двигателя G4NA, G4NC, G4NE, G4NG, G4NH, L4NA