Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA
Teilestatus

Die hauptlagerzapfen und pleuellagerzapfen sind STD aber haben leichtes verschleiß und und mussen poliert werden

Nominale Messungen
Hub: 97.00mm
Hauptlagerzapfendurchmesser: 55.00mm
Durchmesser des Pleuelzapfens: 45.00mm
Durchmesser der rücken öldichtung: 85.00mm

Kurbelwelle 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810 zum HYUNDAI, KIA

WEB-Preis: 285,00 €(ohne Mehrwertsteuer und Versandkosten)
Preis im Geschäft mit MwSt: 409,20 €
  • OEM Code: 23110-2E201, 23110-2E501, 23110-2E001, 23110-2E510, 23110-2E210, 23110-2E801, 23110-2E810
  • Motortyp: G4NA, G4NC, G4NE, G4NG, G4NH, L4NA
  • Verkaufscode: 268856
Verfügbare Stücke: 1
Menge:
Verfügbar
Wenn Sie mehr Teile benötigen als im E-Shop erhältlich, kontaktieren Sie uns bitte
Zum Korb hinzufügen
Berechnen sie versandkosten
Sehen Entsprechende Ersatzteile
Share:
Beschreibung

Das ist eine gebrauchte-original kurbelwelle die mit HYUNDAI (iX35, i40, ELANTRA, TUSCON), KIA (OPTIMA, RONDO, CARENS, CERATO, FORTE, SOUL, SPORTAGE) übereinstimmt mit dem Motortyp G4NA, G4NC, G4NE, G4NG, G4NH, L4NA