![Cigüeñal 6890, 71753931, 71770827, 12601938, 12623075, 12617226, 12621352, 12661875 para ALFA ROMEO, GM](/images/usrImage/71646/-thumb-2-08-2024-09-03-66ac76b928e0d.jpg)
![Cigüeñal 6890, 71753931, 71770827, 12601938, 12623075, 12617226, 12621352, 12661875 para ALFA ROMEO, GM](/images/usrImage/71647/-thumb-2-08-2024-09-03-66ac76b9ad919.jpg)
![Cigüeñal 6890, 71753931, 71770827, 12601938, 12623075, 12617226, 12621352, 12661875 para ALFA ROMEO, GM](/images/usrImage/71648/-thumb-2-08-2024-09-03-66ac76ba1750f.jpg)
![Cigüeñal 6890, 71753931, 71770827, 12601938, 12623075, 12617226, 12621352, 12661875 para ALFA ROMEO, GM](/images/usrImage/71649/-thumb-2-08-2024-09-03-66ac76ba89808.jpg)
![Cigüeñal 6890, 71753931, 71770827, 12601938, 12623075, 12617226, 12621352, 12661875 para ALFA ROMEO, GM](/images/usrImage/71650/-thumb-2-08-2024-09-03-66ac76baed0a6.jpg)
![Cigüeñal 6890, 71753931, 71770827, 12601938, 12623075, 12617226, 12621352, 12661875 para ALFA ROMEO, GM](/images/usrImage/71651/-thumb-2-08-2024-09-03-66ac76bb6f3c9.jpg)
Estado de repuesto
Los muñones de biela y de bancada de cigüeñal son STD y no necesitan rectificar pero tiene algunos otros problemas vistos en las fotos con flechas amarillas
Medidas nominales
Carrera: 85.60mm
Diámetro del muñones de bancada: 68.00mm
Diámetro del muñones de bielas: 56.00mm
Diámetro del sello de aceite trasero: 99.00mm
Características técnicas: Cuña de cigueñal abierto
Descripción
Este es un genuino-usado cigüeñal que corresponde a ALFA ROMEO (159, BRERA, SPIDER), GM