![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77256/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a78280159.jpg)
![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77257/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a7831a0b4.jpg)
![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77258/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a783aca83.jpg)
![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77259/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a7845be91.jpg)
![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77260/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a784da9af.jpg)
![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77261/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a78559802.jpg)
![Cigüeñal 6890, 12601939, 12601938, 12621352, 12621351, 12621353, 12623074, 4811524, 4804908 para CHEVROLET, GM, OPEL](/images/usrImage/77262/-thumb-22-11-2024-17-47-6740a785d04de.jpg)
Estado de repuesto
Los muñones de biela y de bancada de cigüeñal son STD pero tienen poco desgaste
Medidas nominales
Carrera: 85.60mm
Diámetro del muñones de bancada: 68.00mm
Diámetro del muñones de bielas: 56.00mm
Diámetro del sello de aceite trasero: 99.00mm
Características técnicas: Cuña de cigueñal serrado
Descripción
Este es un genuino-usado cigüeñal que corresponde a CHEVROLET (CAPTIVA, EQUINOX, MALIBU), GM, OPEL (ANTARA)